ニュース

【東京】感染者数 545人 (4月8日)→来週には、1000人突破が予想されてしまう・・・

ニュース
1: カーくん(東京都) [GB] 2021/04/08(木) 15:00:46.69 ID:4s2z9skG0 BE:324419808-2BP(2000)
sssp://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
テレビ速報

ニフティニュース(@niftyニュース)
https://news.nifty.com/

引用元: ・【東京】感染者数 545人 (4月8日)

2: Mr.コンタック(東京都) [ニダ] 2021/04/08(木) 15:00:57.41 ID:l4xWc7uB0
東京コロナカレンダー(集計修正12回目 2/15対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539  計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561  計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584  計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621  計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736  計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954  計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829  計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 **** ****  計*2103
4: ななちゃん(東京都) [US] 2021/04/08(木) 15:01:08.49 ID:Wkq0rhoc0
感染者?
陽性者?
偽陽性?
7: おれゴリラ(茸) [US] 2021/04/08(木) 15:01:24.34 ID:EyQmmcu30
三割増なら700人を覚悟してたわ
17: てっちゃん(鹿児島県) [PL] 2021/04/08(木) 15:01:54.50 ID:5QZrhiAr0
徐々にきてるなw
29: ことみちゃん(東京都) [US] 2021/04/08(木) 15:02:26.66 ID:h7urG6HF0
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国

日本国内の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95