ニュース注目

【速報】東京都、新たに452人の感染確認→解除前に増えてしまう

ニュース
1: フラワー ★ 2021/06/17(木) 16:46:16.39 ID:vT43YbUl9

引用元: ・【速報】東京都、新たに452人の感染確認 [フラワー★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:24.04 ID:q2OBDzs80
>>1 緊宣解除確定でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://dotup.org/uploda/dotup.org2506919.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 **** **** 計*1803 *360/日 *98%

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:34.00 ID:Y2/UKTji0
東京都 +452人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 58.4
2 東京都 19.3
3 山梨県 15.1
4 北海道 14.9
5 神奈川 14.5
日本国内 9.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:46.29 ID:dcBuOBJo0
 もうだめだな
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:48.54 ID:NBdRdtWP0
ココが底でしたね
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:52.76 ID:N/ju4/9T0
増加に転じたタイミングで緊急事態宣言解除か
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/17(木) 16:46:53.39 ID:I3uiKSqK0
減ってはないわな